Início > SERVIÇOS > Águas > Qualidade da Água
Relatórios Trimestrais com os resultados analíticos
Resultados obtidos na água destinada ao consumo de água | ||||
Ano | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
2012 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2013 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2014 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2015 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2016 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2017 | Edital | Edital | Edital | Edital Edital EPAL |
2018 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2019 | Edital | Edital | Edital | Edital |
2020 | Edital | Edital | Edital | |
Editais de Derrogação do Valor Paramétrico do Arsénio